Особистi консультацii
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступні тільки для моделей EUROSTYLE-ISO Так Ви зробите свій особливий дизайн воріт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Визначення кольору Виберіть із наших 14 спеціальних кольорів або прийміть рішення на користь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Рубіновий | аналогічний RAL 3003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Вохряно-коричневий | аналогічний RAL 8001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Глиняно-коричневий | аналогічний RAL 8003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Умбра | аналогічний RAL 8014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Дорожній білий | аналогічний RAL 9016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Світло-сірий | аналогічний RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Світла слонова кістка | аналогічний RAL 1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Білий алюміній | аналогічний RAL 9006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Сигнальний сірий | аналогічний RAL 7004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Сірий антрацит | аналогічний RAL 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Зелений мох | аналогічний RAL 6005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Темно-зелений | аналогічний RAL 6009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Голубий | аналогічний RAL 5014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Стальний синій | аналогічний RAL 5011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Відповідний дизайнВизначте для своєї системи воріт необхідний мотив дизайну (в дизайнах) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Визначте профілі обробки На вибір доступні 14
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Створіть спеціальні вставки Оформлення без кінця - у Вас є вибір. | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















